Bezpečná vzdálenost
1. Bezpečná vzdálenost a dvě sekundy
- Proč dvě sekundy? Průměrná reakční doba = dvě sekundy(tj. reakce řidiče, brzdná dráha
2. Jak dodržet bezpečnou vzdálenost?
- Když vozidlo před Vámi mine nějaký pevný bod u silnice (strom, dopravní značku, …), tak Vy k tomuto bodu nesmíte dojet dříve, než za dvě sekundy.
- 2 sekundy – řekněte si „jednadvacet, dvaadvacet“
- Za 2 sekundy ujedete při rychlosti:
- 50 km/h 28 m
- 90 km/h 50m
- 13 km/h 72 m
Za deště, sněhu, mlhy je bezpečná vzdálenost ještě delší.
Typ povrchu:
Suchá asfaltová silnice
Původní rychlost | Reakční dráha | Brzdná dráha | Celkem |
50 km/h | 14 m | 14 m | 28 m |
60 km/h | 17 m | 20 m | 37 m |
90 km/h | 25 m | 46 m | 71 m |
110 km/h | 31 m | 68 m | 99 m |
130 km/h | 37 m | 95 m | 132 m |
160 km/h | 45 m | 143 m | 155 m |
Mokrá asfaltová silnice
Původní rychlost | Reakční dráha | Brzdná dráha | Celkem |
50 km/h | 14 m | 19 m | 33 m |
60 km/h | 17 m | 28 m | 45 m |
90 km/h | 25 m | 62 m | 82 m |
110 km/h | 31 m | 92 m | 123 m |
130 km/h | 37 m | 127 m | 164 m |
160 km/h | 45 m | 193 m | 238 m |
Sníh
Původní rychlost | Reakční dráha | Brzdná dráha | Celkem |
50 km/h | 14 m | 66 m | 80 m |
60 km/h | 17 m | 95 m | 112 m |
90 km/h | 25 m | 212 m | 237 m |
110 km/h | 31 m | 317 m | 348 m |
130 km/h | 37 m | 443 m | 480 m |
160 km/h | 45 m | 671 m | 716 m |
3. Bezpečná vzdálenost a zákon
- Dodržování bezpečné vzdálenosti je jedním z pravidel silničního provozu. Pokud řidič nestačí dobrzdit, poruší toto pravidlo.
- Dodržování bezpečné vzdálenosti je častou příčinou dopravních nehod, často i vážných, neboť se tak mnohdy stává u přechodů pro chodce a přední auto je odmrštěno na přecházející chodce.